Vollversammlung und Regionalausschüsse bilden die Wirtschaft von München und Oberbayern spiegelbildlich ab. Dafür sorgen die 23 Wahlgruppen in der Vollversammlung, die die Branchen nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung repräsentieren.
In den Regionalausschüssen sorgen hierfür jeweils die Wahlgruppen
- (A) Industrie-, Verkehr und Logistik
- (B) Handel und Gastgewerbe
- (C) Sonstige Dienstleistungsgewerbe
Wahlgruppen der Vollversammlung
und deren Sitzverteilung
Nr. | Wahlgruppen | Sitze |
---|---|---|
1 | Rohstoffe, Energie und Versorgung | 2 |
2 | Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, Textilien, Bekleidung, Holz-, Leder- und sonstigen Waren, Möbeln sowie Papier- und Druckerzeugnissen | 2 |
3 | Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, Verarbeitung von Steinen und Erden | 2 |
4 | Metall- und Maschinenbau | 2 |
5 | Herstellung von elektronischen und optischen Erzeugnissen | 2 |
6 | Fahrzeugbau | 4 |
7 | Baugewerbe | 3 |
8 | Großhandel und Handelsvermittlung | 5 |
9 | Kraftfahrzeughandel | 1 |
10 | Einzelhandel | 5 |
11 | Verkehr, Logistik und Postdienste | 3 |
12 | Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Tourismus | 3 |
13 | Verlags-, Film-, Musik- und Fernsehwirtschaft, Rundfunk | 2 |
14 | Informations- und Telekommunikationswirtschaft | 3 |
15 | Kreditgewerbe, Finanzdienstleistungen | 3 |
16 | Versicherungsgewerbe | 1 |
17 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 2 |
18 | Grundstücks- und Wohnungswesen, Gebäudebetreuung | 4 |
19 | Unternehmensberatung und –verwaltung | 6 |
20 | Werbung und Marktforschung sowie wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 6 |
21 | Personaldienstleistungen, Leasing und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 |
22 | Unterrichtende und sonstige persönlichen Dienstleistungen | 3 |
23 | Gesundheits- und Sozialwesen | 4 |
Wahlgruppen der Regionalausschüsse
und deren Sitzverteilung
- (A) Industrie-, Verkehr und Logistik
- (B) Handel und Gastgewerbe
- (C) Sonstige Dienstleistungsgewerbe
Nr. | Regionalausschüsse | A | B | C | Sitze gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altötting - Mühldorf a. Inn | 11 | 4 | 6 | 21 |
2 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5 | 4 | 6 | 15 |
3 | Berchtesgadener Land | 5 | 4 | 6 | 15 |
4 | Dachau | 5 | 5 | 7 | 17 |
5 | Ebersberg | 4 | 5 | 8 | 17 |
6 | Eichstätt | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | Erding - Freising | 8 | 5 | 8 | 21 |
8 | Fürstenfeldbruck | 4 | 5 | 8 | 17 |
9 | Garmisch-Partenkirchen | 3 | 5 | 7 | 15 |
10 | Ingolstadt | 7 | 4 | 10 | 21 |
11 | Landeshauptstadt München | 5 | 3 | 13 | 21 |
12 | Landkreis München | 4 | 4 | 13 | 21 |
13 | Landsberg am Lech | 5 | 4 | 8 | 17 |
14 | Miesbach | 4 | 4 | 7 | 15 |
15 | Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 3 | 4 | 15 |
16 | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 6 | 4 | 5 | 15 |
17 | Rosenheim | 7 | 5 | 9 | 21 |
18 | Starnberg | 4 | 4 | 9 | 17 |
19 | Traunstein | 8 | 4 | 5 | 17 |
20 | Weilheim-Schongau | 6 | 4 | 7 | 17 |
Wie erfolgt die Zuordnung der Unternehmen
zu einer Wahlgruppe bzw. zu einem Regionalausschuss?
Ausgangspunkt für die Zuordnung zur Wahlgruppe ist der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit, die Sie bei der Anmeldung Ihres Unternehmens beim Gewerbeamt oder dem Handelsregister angegeben haben.
Der zugeordnete Regionalausschuss leitet sich daraus ab, wo das Unternehmen seinen Sitz hat.